Samba
| Nr. | D | E | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151) Marco Matos & Lisbete Simões / | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||
| 152) Sérgio Coelho & Joana Guerra / | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 153) Duarte Sousa & Elisabete Pera / | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 154) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 155) Luis Gonçalves & Ana Alves / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | D | E | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151) Marco Matos & Lisbete Simões / | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||
| 152) Sérgio Coelho & Joana Guerra / | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 153) Duarte Sousa & Elisabete Pera / | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 154) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||
| 155) Luis Gonçalves & Ana Alves / | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | D | E | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151) Marco Matos & Lisbete Simões / | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||
| 152) Sérgio Coelho & Joana Guerra / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
| 153) Duarte Sousa & Elisabete Pera / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 154) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||
| 155) Luis Gonçalves & Ana Alves / | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | D | E | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151) Marco Matos & Lisbete Simões / | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
| 152) Sérgio Coelho & Joana Guerra / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 (8) | 3 | 11 | ||||
| 153) Duarte Sousa & Elisabete Pera / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
| 154) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 9 | ||||
| 155) Luis Gonçalves & Ana Alves / | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 20 |
Jive
| Nr. | D | E | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151) Marco Matos & Lisbete Simões / | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | ||||
| 152) Sérgio Coelho & Joana Guerra / | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 (7) | 7 (16) | 7 (16) | 7 (16) | 2.5 | 13.5 | |
| 153) Duarte Sousa & Elisabete Pera / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 154) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 7 (16) | 7 (16) | 7 (16) | 2.5 | 11.5 | |
| 155) Luis Gonçalves & Ana Alves / | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 |
D : Barbara Nagode-Ambroz
E : Karina Rubio
G : Alessio Di Veronica
J : Sergey Belyaev
M : Armando Baptista
N : Telma Torres
O : Armando Serra