Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | F | H | J | L | O | B | D | F | H | J | L | O | B | D | F | H | J | L | O | B | D | F | H | J | L | O | B | D | F | H | J | L | O | |||||||||||
| 101 | Gabriel Pavão & Beatriz Costa / | Academia | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 15.-16. |
| 102 | Marco Diniz & Mariana Simas / | Academia | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 15.-16. |
| 137 | Fábio Silva & Margarida Pereira / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | ||||
| Final | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 138 | Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 32 | 8.-9. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 9 | ||||
| 139 | Vitor Viana & Carina Machado / | Apolo Famalicão | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 25 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 140 | Diogo Nunes & Fátima Campos / | Caselas Clube | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 32 | 8.-9. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | 9 | ||||
| 141 | João Correia & Rita Ferreira / | CUR-Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | ||||
| Final | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 142 | Pedro Barroso & Joana Cristóvão / | DanceProject UDP | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 34 | 7. |
| 2. Round | - | - | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | 19 | ||||
| 143 | Rodrigo Balseiro & Lisa Jesus / | DanceProject UDP | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 5. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 23 | ||||
| Final | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 144 | André Pereira & Ana Oliveira / | HCT Dance Academy | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 10. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 146 | Gonçalo Nobre & Catarina Teixeira / | HCT Dance Academy | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 31 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | 21 | ||||
| Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 147 | Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | HCT Dance Academy | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 25 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 148 | José Oliveira & Margarida Venâncio / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 4. |
| 2. Round | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 23 | ||||
| Final | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 149 | Pedro Tavares & Mariana Carrondo / | S. M. 5 de Outubro | 1. Round | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 13 | 14. |
| 179 | Florian Siegwolf & Janina Huuck / | Germany | 1. Round | - | - | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 15 | 13. |
| 183 | Matteo Cantasale & Elisa De Belardini / | Italy | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
B : Frederic Mosa
D : Barbara Nagode-Ambroz
F : Jeffrey Van Meerkerk
H : Anna Firstova
J : Sergey Belyaev
L : Valentin Illes
O : Armando Serra