| Final | |||
| 1. | 97 | João Pereira & Rita Branco / | S. Euterpe Alhandrense |
| 2. | 93 | Renato Rodrigues & Mariana Gonçalves / | C. D. R. Fogueteiro |
| 3. | 85 | Angelo Toma & Marta Pakh / | A. D. Moscavide |
| 4. | 87 | Gonçalo Peres & Maria Peres / | Academia Time Step |
| 5. | 61 | Diogo Costa & Margarida Nunes / | Alunos de Apolo |
| 6. | 60 | Alexandre Marques & Renata Moreno / | Alunos de Apolo |
| 2. Round | |||
| 7. | 65 | João Martins & Sara Oliveira / | C. D. R. Fogueteiro |
| 8. | 98 | João Sebastião & Denise Carriere / | ATL-Bucelas |
| 9. | 94 | Tiago Costa & Sofia Ferreira / | NewStarDance |
| 10. | 70 | David Real & Raquel Barata / | S. Euterpe Alhandrense |
| 11. | 89 | João Gonçalves & Inês Dominguez / | Alunos de Apolo |
| 12. | 56 | Gabriel Gaspar & Sofia Sousa / | Academia de Dança Altarense |
| 1. Round | |||
| 13. | 90 | André Gonçalves & Teresa Gomes / | Alunos de Apolo de Azambuja |
| 14. | 63 | Nelson Sousa & Mariana Oliveira / | Apolo Famalicão |
| 15. | 64 | Paulo Almeida & Catarina Pereira / | ATL-Bucelas |
| 16. | 95 | Matias Silva & Isabel Silva / | Prestige Dance |
| 17. | 86 | Afonso Moniz & Marta Camara / | Academia de Dança Juventude Desportiva Lajense |
Remarks :