Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
| 320 | Angelo Portela & Matilde Domingos / | A.D.D. Tremês | Final | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2. | |||||
| 321 | Rafael Garrido & Helena Correia / | Academia Gindança | Final | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5. | |||||
| 322 | Tomás Pinto & Yara Alves / | C. D. R. Fogueteiro | Final | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6. | |||||
| 323 | Martim Chaves & Núria Rodrigues / | Prestige Dance | Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||
| 324 | Pedro Vieira & Madalena Esteves / | Prestige Dance | Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3. | |||||
| 325 | Ivo Coelho & Rita Oliveira / | S. M. 5 de Outubro | Final | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4. | |||||
A : Julia Almeida
B : Armando Baptista
C : Marisa Ferreira
D : Salomé Ferreira
E : José Macedo
F : Milene Matias
G : Tiago Piçarra