Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690) João Correia & Rita Ferreira / | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 693) José Oliveira & Margarida Venâncio / | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 702) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 704) Pedro Velez & Adriana Brás / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 705) Renato Brás & Catarina Gemelgo / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 706) Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690) João Correia & Rita Ferreira / | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 693) José Oliveira & Margarida Venâncio / | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 702) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||
| 704) Pedro Velez & Adriana Brás / | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 705) Renato Brás & Catarina Gemelgo / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 706) Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690) João Correia & Rita Ferreira / | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | |||||
| 693) José Oliveira & Margarida Venâncio / | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 702) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 (10) | 4 | 11 | |||||
| 704) Pedro Velez & Adriana Brás / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 705) Renato Brás & Catarina Gemelgo / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 706) Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | 3 | 10 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690) João Correia & Rita Ferreira / | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 20 | |||||
| 693) José Oliveira & Margarida Venâncio / | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 702) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | |||||
| 704) Pedro Velez & Adriana Brás / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 705) Renato Brás & Catarina Gemelgo / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 706) Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 14 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690) João Correia & Rita Ferreira / | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25 | |||||
| 693) José Oliveira & Margarida Venâncio / | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 702) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18 | |||||
| 704) Pedro Velez & Adriana Brás / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 705) Renato Brás & Catarina Gemelgo / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 706) Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 |
A : Julia Almeida
B : Armando Baptista
C : Marisa Ferreira
D : Salomé Ferreira
E : José Macedo
F : Milene Matias
G : Tiago Piçarra