Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 723 | Luis Gonçalves & Ana Alves / | CIR DANCE Moita do Norte | Final | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4. | ||||||
| 724 | João Sistelos & Joana Silva / | Ritmo das Formas | Final | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3. | ||||||
| 725 | Marco Matos & Lisbete Simões / | Ritmo das Formas | Final | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 726 | Sérgio Coelho & Joana Guerra / | Ritmo das Formas | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
A : Julia Almeida
B : Armando Baptista
C : Marisa Ferreira
D : Salomé Ferreira
E : José Macedo
F : Milene Matias
G : Tiago Piçarra