Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723) Luis Gonçalves & Ana Alves / | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 (11) | 4 | 4 | |||
| 724) João Sistelos & Joana Silva / | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 (13) | 3 | 3 | |||
| 725) Marco Matos & Lisbete Simões / | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| 726) Sérgio Coelho & Joana Guerra / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723) Luis Gonçalves & Ana Alves / | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 (10) | 4 | 8 | |||
| 724) João Sistelos & Joana Silva / | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 (14) | 3 | 6 | |||
| 725) Marco Matos & Lisbete Simões / | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| 726) Sérgio Coelho & Joana Guerra / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723) Luis Gonçalves & Ana Alves / | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 (11) | 4 | 12 | |||
| 724) João Sistelos & Joana Silva / | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 (13) | 3 | 9 | |||
| 725) Marco Matos & Lisbete Simões / | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||
| 726) Sérgio Coelho & Joana Guerra / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723) Luis Gonçalves & Ana Alves / | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 (10) | 4 | 16 | |||
| 724) João Sistelos & Joana Silva / | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 (14) | 3 | 12 | |||
| 725) Marco Matos & Lisbete Simões / | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
| 726) Sérgio Coelho & Joana Guerra / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723) Luis Gonçalves & Ana Alves / | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 19 | |||
| 724) João Sistelos & Joana Silva / | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
| 725) Marco Matos & Lisbete Simões / | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||
| 726) Sérgio Coelho & Joana Guerra / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
A : Julia Almeida
B : Armando Baptista
C : Marisa Ferreira
D : Salomé Ferreira
E : José Macedo
F : Milene Matias
G : Tiago Piçarra