Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 686 | Fábio Silva & Margarida Pereira / | Alunos de Apolo Lisboa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 687 | Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / | Alunos de Apolo Lisboa | 1. Round | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | 21 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 689 | André Ribeiro & Patricia Peitz / | Caselas Clube | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 18 | 7. |
| 690 | João Correia & Rita Ferreira / | CIR DANCE Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 691 | Pedro Barroso & Joana Cristóvão / | DanceProject U.D. da Palhota | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 29 | 4. |
| Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 692 | Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | HCT Dance Academy | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
| 693 | José Oliveira & Margarida Venâncio / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 694 | Gonçalo Guerreiro & Ana Cristina Ferraz / | Ritmus-União Setubalense | 1. Round | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 14 | 8. |
| 695 | Pedro Tavares & Mariana Carrondo / | S. M. 5 de Outubro | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 21 | 5. |
| Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 696 | Eduino Andrade & Carolina Gonçalves / | U.D. Aldeia do Sobralinho | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
A : Julia Almeida
B : Armando Baptista
C : Marisa Ferreira
D : Salomé Ferreira
E : José Macedo
F : Milene Matias
G : Tiago Piçarra