Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 767 | João Santos & Manuela Santos / | A. Pedro Sousa | Final | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 768 | Pedro Ferraz & Giselda Couto / | A. Pedro Sousa | Final | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 769 | António Cardoso & Maria Júlia Santos / | Amigos das Danças | Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 770 | José Peres & Eunice Godinho / | Alunos de Apolo Lisboa | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
A : Julia Almeida
B : Armando Baptista
C : Marisa Ferreira
D : Salomé Ferreira
E : José Macedo
F : Milene Matias
G : Tiago Piçarra