Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 688 | Ivo Pais & Marina Bernardo / | Amigos das Danças | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2. | ||||||
| 691 | Pedro Barroso & Joana Cristóvão / | DanceProject U.D. da Palhota | Final | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4. | ||||||
| 692 | Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | HCT Dance Academy | Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5. | ||||||
| 702 | Bernardo Venceslau & Maira Caires / | C. D. R. Fogueteiro | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 703 | Miguel luís & Camila Alexandre / | Chiquedance | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3. | ||||||
A : Julia Almeida
B : Armando Baptista
C : Marisa Ferreira
D : Salomé Ferreira
E : José Macedo
F : Milene Matias
G : Tiago Piçarra