Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
| 626 | Gonçalo Moreira & Inês Basilio / | Chiquedance | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 627 | Bruno Valinho & Beatriz Lima / | DanceProject U.D. da Palhota | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 628 | André Rodrigues & Gabriela Guerra / | Escola SF Maiorguense | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4. | |||||
| 629 | Francisco Heleno & Ana Santos / | C. S. L. Benfica Vendas Novas | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3. | |||||
A : Julia Almeida
B : Armando Baptista
C : Marisa Ferreira
D : Salomé Ferreira
E : José Macedo
F : Milene Matias
G : Tiago Piçarra