Jive
| Nr. | A | B | E | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353) Ilona Karst / | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 (9) | 2 | 2 | ||||||
| 357) Joana Raquel Pão Brás / | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 6 | ||||||
| 360) Madalena Alves Pereira / | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 361) Maria Inês dos Reis Spínola Costa Alves / | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 362) Mariana Duarte Costa / | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 363) Verónica Moskalenko / | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 3 | 3 | ||||||
| 366) Maria Tkachenko / | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 (12) | 5 | 5 |
A : Tatsiana Lahvinovich Galchun
B : Frederic Mosa
E : Karina Rubio
L : Valentin Illes
N : Tiago Piçarra