Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | E | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352) Alina Fuscaliuc / | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||
| 353) Ilona Karst / | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 356) Isabel Alves Fernandes / | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||||
| 357) Joana Raquel Pão Brás / | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 (17) | 7 | 7 | |||||||
| 360) Madalena Alves Pereira / | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 361) Maria Inês dos Reis Spínola Costa Alves / | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 1 | 1 | |||||||
| 363) Verónica Moskalenko / | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||||
| 366) Maria Tkachenko / | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 |
A : Tatsiana Lahvinovich Galchun
B : Frederic Mosa
E : Karina Rubio
L : Valentin Illes
N : Tiago Piçarra