Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | H | I | K | O | P | E | G | H | I | K | O | P | E | G | H | I | K | O | P | E | G | H | I | K | O | P | E | G | H | I | K | O | P | E | G | H | I | K | O | P | E | G | H | I | K | O | P | E | G | H | I | K | O | P | E | G | H | I | K | O | P | E | G | H | I | K | O | P | ||||||||||||||||
| 275 | Vitor Oliveira & Sofia Mateus / | A. Pedro Sousa | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4. | |||||||||||
| 276 | Ivo Pais & Marina Bernardo / | Amigos das Danças | Final | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6. | |||||||||||
| 277 | João Relha & Alicja Ciesielska / | Bracara Team | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||||||||
| 278 | Bernardo Venceslau & Maira Caires / | C. D. R. Fogueteiro | Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2. | |||||||||||
| 279 | Miguel luís & Camila Alexandre / | Chiquedance | Final | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||||||||
| 280 | Pedro Barroso & Joana Cristóvão / | DanceProject UDP | Final | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5. | |||||||||||
| 281 | Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | HCT Dance Academy | Final | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7. | |||||||||||
E : Karina Rubio
G : Alessio Di Veronica
H : Anna Firstova
I : Eduard Korotin
K : Iwona Golczak
O : André Vieira
P : Ricardo Soares