Waltz
| Nr. | E | G | H | I | K | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 242) João Costa & Laura Almeida / | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 (16) | 4 | 4 | ||||
| 243) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 244) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 245) Simão Frias & Matilde Silva / | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 (21) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | E | G | H | I | K | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 242) João Costa & Laura Almeida / | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | ||||
| 243) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 (16) | 2 | 4 | ||||
| 244) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 245) Simão Frias & Matilde Silva / | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 (8) | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | E | G | H | I | K | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 242) João Costa & Laura Almeida / | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||
| 243) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 244) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 15 | ||||
| 245) Simão Frias & Matilde Silva / | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 |
Slow Foxtrot
| Nr. | E | G | H | I | K | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||
| 242) João Costa & Laura Almeida / | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 15 | ||||
| 243) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
| 244) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
| 245) Simão Frias & Matilde Silva / | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 13 |
Quickstep
| Nr. | E | G | H | I | K | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||
| 242) João Costa & Laura Almeida / | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 19 | ||||
| 243) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||
| 244) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 25 | ||||
| 245) Simão Frias & Matilde Silva / | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 16 |
Samba
| Nr. | E | G | H | I | K | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||
| 242) João Costa & Laura Almeida / | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 24 | ||||
| 243) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 12 | ||||
| 244) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 29 | ||||
| 245) Simão Frias & Matilde Silva / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 19 |
Cha Cha Cha
| Nr. | E | G | H | I | K | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 242) João Costa & Laura Almeida / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 29 | ||||
| 243) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | ||||
| 244) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 33 | ||||
| 245) Simão Frias & Matilde Silva / | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 22 |
Rumba
| Nr. | E | G | H | I | K | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | ||||
| 242) João Costa & Laura Almeida / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 34 | ||||
| 243) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | ||||
| 244) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 37 | ||||
| 245) Simão Frias & Matilde Silva / | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 25 |
Paso Doble
| Nr. | E | G | H | I | K | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||
| 242) João Costa & Laura Almeida / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 39 | ||||
| 243) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 18 | ||||
| 244) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | ||||
| 245) Simão Frias & Matilde Silva / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 28 |
Jive
| Nr. | E | G | H | I | K | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | ||||
| 242) João Costa & Laura Almeida / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 44 | ||||
| 243) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | ||||
| 244) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 45 | ||||
| 245) Simão Frias & Matilde Silva / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 31 |
E : Karina Rubio
G : Alessio Di Veronica
H : Anna Firstova
I : Eduard Korotin
K : Iwona Golczak
O : André Vieira
P : Ricardo Soares