Waltz
| Nr. | A | C | D | F | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290) Avelino Lopes & Fernanda Lopes / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 291) Diamantino Torres & Rosa Torres / | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||
| 292) Jorge Palma & Manuela Morais / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | C | D | F | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290) Avelino Lopes & Fernanda Lopes / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| 291) Diamantino Torres & Rosa Torres / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||
| 292) Jorge Palma & Manuela Morais / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | C | D | F | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290) Avelino Lopes & Fernanda Lopes / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
| 291) Diamantino Torres & Rosa Torres / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||
| 292) Jorge Palma & Manuela Morais / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | D | F | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290) Avelino Lopes & Fernanda Lopes / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||
| 291) Diamantino Torres & Rosa Torres / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||
| 292) Jorge Palma & Manuela Morais / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | F | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290) Avelino Lopes & Fernanda Lopes / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | ||
| 291) Diamantino Torres & Rosa Torres / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
| 292) Jorge Palma & Manuela Morais / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 |
Samba
| Nr. | A | C | D | F | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290) Avelino Lopes & Fernanda Lopes / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 18 | ||
| 291) Diamantino Torres & Rosa Torres / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| 292) Jorge Palma & Manuela Morais / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | F | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290) Avelino Lopes & Fernanda Lopes / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 21 | ||
| 291) Diamantino Torres & Rosa Torres / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
| 292) Jorge Palma & Manuela Morais / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 13 |
Rumba
| Nr. | A | C | D | F | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290) Avelino Lopes & Fernanda Lopes / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 24 | ||
| 291) Diamantino Torres & Rosa Torres / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | ||
| 292) Jorge Palma & Manuela Morais / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | A | C | D | F | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290) Avelino Lopes & Fernanda Lopes / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 27 | ||
| 291) Diamantino Torres & Rosa Torres / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||
| 292) Jorge Palma & Manuela Morais / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 17 |
Jive
| Nr. | A | C | D | F | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290) Avelino Lopes & Fernanda Lopes / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 30 | ||
| 291) Diamantino Torres & Rosa Torres / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | ||
| 292) Jorge Palma & Manuela Morais / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 19 |
A : Tatsiana Lahvinovich Galchun
C : Markus Zunker
D : Barbara Nagode-Ambroz
F : Jeffrey Van Meerkerk
J : Sergey Belyaev
N : Tiago Piçarra
O : André Vieira