Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
651) João Correia & Rita Ferreira / 5 5 7 5 5 5 5 6 5 5
653) José Oliveira & Margarida Venâncio / 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7
659) Fábio Pina & Joana Gonçalves / 6 6 5 6 6 7 6 6 6 6
660) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 4 4 3 2 4 4 3 7 4 4
662) Pedro Velez & Adriana Brás / 2 2 4 3 2 2 1 5 2 2
663) Renato Brás & Catarina Gemelgo / 1 1 1 1 1 1 2 6 1 1
664) Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / 3 3 2 4 3 3 4 5 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
651) João Correia & Rita Ferreira / 5 5 7 6 4 6 7 5 (26) 5 10
653) José Oliveira & Margarida Venâncio / 7 7 6 5 7 5 6 4 (22) 7 14
659) Fábio Pina & Joana Gonçalves / 6 6 5 7 6 7 5 5 (28) 6 12
660) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 4 4 2 2 5 4 2 6 4 8
662) Pedro Velez & Adriana Brás / 2 2 4 4 2 2 1 5 2 4
663) Renato Brás & Catarina Gemelgo / 1 1 1 1 1 1 3 6 1 2
664) Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / 3 3 3 3 3 3 4 6 3 6
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
651) João Correia & Rita Ferreira / 5 5 7 6 5 5 5 5 5 15
653) José Oliveira & Margarida Venâncio / 7 7 6 5 7 6 7 7 7 21
659) Fábio Pina & Joana Gonçalves / 6 6 5 7 6 7 6 5 6 18
660) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 4 3 3 2 4 4 3 4 (11) 4 12
662) Pedro Velez & Adriana Brás / 2 2 4 3 2 2 1 5 2 6
663) Renato Brás & Catarina Gemelgo / 1 1 1 1 1 1 4 6 1 3
664) Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / 3 4 2 4 3 3 2 5 (13) 3 9
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
651) João Correia & Rita Ferreira / 5 5 7 5 4 6 6 4 5 20
653) José Oliveira & Margarida Venâncio / 7 7 5 6 7 5 7 7 7 28
659) Fábio Pina & Joana Gonçalves / 6 6 6 7 6 7 5 5 6 24
660) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 4 4 2 3 5 4 2 6 4 16
662) Pedro Velez & Adriana Brás / 2 2 4 4 2 2 3 4 2 8
663) Renato Brás & Catarina Gemelgo / 1 1 1 1 1 1 4 6 1 4
664) Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / 3 3 3 2 3 3 1 7 3 12
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
651) João Correia & Rita Ferreira / 5 5 7 5 5 6 6 4 5 25
653) José Oliveira & Margarida Venâncio / 6 7 6 6 7 5 7 4 (23) 7 35
659) Fábio Pina & Joana Gonçalves / 7 6 5 7 6 7 5 4 (22) 6 30
660) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 4 4 3 2 4 4 2 7 4 20
662) Pedro Velez & Adriana Brás / 2 2 4 4 2 2 1 5 2 10
663) Renato Brás & Catarina Gemelgo / 1 1 1 1 1 1 4 6 1 5
664) Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / 3 3 2 3 3 3 3 7 3 15

A : Julia Almeida

B : Marisa Ferreira

C : Salomé Ferreira

D : Milene Matias

E : Armando Serra

F : Ana Cristina Silva

G : Ricardo Soares