Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605) Daniel Lopes & Diana Silva / | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 (18) | 6 | 6 | |||||
| 612) Ruben Pedro & Sara Ribeiro / | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 (23) | 5 | 5 | |||||
| 618) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 619) Daniil Bodarenco & Juliana Antunes / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 620) Filipe Gomes & Lara Batista / | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 621) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605) Daniel Lopes & Diana Silva / | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 612) Ruben Pedro & Sara Ribeiro / | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 11 | |||||
| 618) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 619) Daniil Bodarenco & Juliana Antunes / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 620) Filipe Gomes & Lara Batista / | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 621) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605) Daniel Lopes & Diana Silva / | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 16 | |||||
| 612) Ruben Pedro & Sara Ribeiro / | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 17 | |||||
| 618) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 619) Daniil Bodarenco & Juliana Antunes / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 620) Filipe Gomes & Lara Batista / | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 621) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605) Daniel Lopes & Diana Silva / | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | |||||
| 612) Ruben Pedro & Sara Ribeiro / | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 23 | |||||
| 618) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||||
| 619) Daniil Bodarenco & Juliana Antunes / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 620) Filipe Gomes & Lara Batista / | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 621) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605) Daniel Lopes & Diana Silva / | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 (19) | 7 (37) | 5.5 | 26.5 | ||||
| 612) Ruben Pedro & Sara Ribeiro / | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 (19) | 7 (37) | 5.5 | 28.5 | ||||
| 618) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 619) Daniil Bodarenco & Juliana Antunes / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 620) Filipe Gomes & Lara Batista / | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 20 | |||||
| 621) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 |
A : Julia Almeida
B : Marisa Ferreira
C : Salomé Ferreira
D : Milene Matias
E : Armando Serra
F : Ana Cristina Silva
G : Ricardo Soares