Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 360 | Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | Alunos de Apolo Lisboa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 361 | Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / | Alunos de Apolo Lisboa | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3. | ||||||
| 363 | João Costa & Laura Almeida / | Amigos das Danças | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | ||||||
| 366 | Simão Frias & Matilde Silva / | Ritmus-União Setubalense | Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2. | ||||||
A : Julia Almeida
B : Marisa Ferreira
C : Salomé Ferreira
D : Milene Matias
E : Armando Serra
F : Ana Cristina Silva
G : Ricardo Soares