Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
360) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
361) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / 4 4 4 4 3 4 3 7 4 4
363) João Costa & Laura Almeida / 3 2 3 3 4 3 4 5 3 3
366) Simão Frias & Matilde Silva / 2 3 2 2 2 2 2 6 2 2
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
360) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
361) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / 4 3 3 3 3 4 2 5 3 7
363) João Costa & Laura Almeida / 3 4 4 4 4 3 4 7 4 7
366) Simão Frias & Matilde Silva / 2 2 2 2 2 2 3 6 2 4
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
360) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
361) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / 4 4 3 3 3 4 2 4 3 10
363) João Costa & Laura Almeida / 3 3 4 4 4 3 4 7 4 11
366) Simão Frias & Matilde Silva / 2 2 2 2 2 2 3 6 2 6
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
360) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
361) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / 4 3 3 4 3 4 3 4 3 13
363) João Costa & Laura Almeida / 3 4 4 3 4 3 4 7 4 15
366) Simão Frias & Matilde Silva / 2 2 2 2 2 2 2 7 2 8
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
360) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
361) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / 4 3 3 3 3 4 2 5 3 16
363) João Costa & Laura Almeida / 3 4 4 4 4 3 4 7 4 19
366) Simão Frias & Matilde Silva / 2 2 2 2 2 2 3 6 2 10

A : Julia Almeida

B : Marisa Ferreira

C : Salomé Ferreira

D : Milene Matias

E : Armando Serra

F : Ana Cristina Silva

G : Ricardo Soares