Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | J | N | O | A | C | D | E | J | N | O | A | C | D | E | J | N | O | A | C | D | E | J | N | O | A | C | D | E | J | N | O | |||||||||||
| 570 | Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / | Alunos de Apolo Lisboa | Final | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 572 | Ricardo Duarte & Inês Mendes / | Bicas da Senhora da Hora | Final | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1. | ||||||
| 573 | João Sistelos & Joana Silva / | Ritmo das Formas | Final | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 574 | Sérgio Coelho & Joana Guerra / | Ritmo das Formas | Final | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2. | ||||||
A : Hubert De Maesschalck
C : Andrea Garcia Lopez
D : Luca Bussoletti
E : Valeri Ivanov
J : Justyna Hawkins
N : Ana Cristina Silva
O : Magdalena Jaskulska