Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | J | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300) Miguel Romão & Madalena Almeida / | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 304) Diogo Carreira & Núria Silva / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 305) Guilherme Sousa & Mariana Brandão / | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 307) Rafael Martins & Leonor Palmela / | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 308) Rodrigo Silva & Inês Oliveira / | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 310) Tomás Filipe & Eva Antunes / | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | C | D | J | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300) Miguel Romão & Madalena Almeida / | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 304) Diogo Carreira & Núria Silva / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 305) Guilherme Sousa & Mariana Brandão / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 307) Rafael Martins & Leonor Palmela / | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 308) Rodrigo Silva & Inês Oliveira / | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (11) | 3 | 6 | |||||
| 310) Tomás Filipe & Eva Antunes / | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 (10) | 2 | 6 |
Jive
| Nr. | A | C | D | J | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300) Miguel Romão & Madalena Almeida / | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 304) Diogo Carreira & Núria Silva / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 305) Guilherme Sousa & Mariana Brandão / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 307) Rafael Martins & Leonor Palmela / | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 10 | |||||
| 308) Rodrigo Silva & Inês Oliveira / | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 9 | |||||
| 310) Tomás Filipe & Eva Antunes / | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
A : Hubert De Maesschalck
C : Andrea Garcia Lopez
D : Luca Bussoletti
J : Justyna Hawkins
O : Magdalena Jaskulska