Waltz
| Nr. | A | B | C | D | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 (7) | 3 | 3 | |||||
| 390) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 391) João Costa & Laura Almeida / | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 393) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 394) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 396) Simão Frias & Matilde Silva / | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 (14) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 390) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 11 | |||||
| 391) João Costa & Laura Almeida / | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 393) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 394) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 396) Simão Frias & Matilde Silva / | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 390) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 16 | |||||
| 391) João Costa & Laura Almeida / | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
| 393) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
| 394) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 8 | |||||
| 396) Simão Frias & Matilde Silva / | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 (10) | 3 | 12 | |||||
| 390) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | |||||
| 391) João Costa & Laura Almeida / | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 23 | |||||
| 393) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 394) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 396) Simão Frias & Matilde Silva / | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 (11) | 4 | 14 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 14 | |||||
| 390) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 27 | |||||
| 391) João Costa & Laura Almeida / | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 28 | |||||
| 393) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 394) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 (10) | 4 | 14 | |||||
| 396) Simão Frias & Matilde Silva / | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 (9) | 3 | 17 |
A : Hubert De Maesschalck
B : Patricia Goh
C : Andrea Garcia Lopez
D : Luca Bussoletti
J : Justyna Hawkins
L : Karina Geerts
M : Karina Rubio