Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||||
| 583 | Beatriz Quaresma Ferreira / | EDADES B.V. Benavente | 1. Round | X | X | X | 3 | 3 | 2. |
| Final | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 584 | Carolina Dinis Pereira / | C. D. R. Fogueteiro | 1. Round | - | X | X | 2 | 2 | 3. |
| Final | 3 | 5 | 3 | ||||||
| 585 | Constança Ramalho Almeida / | Soc. Musical 5 Outubro | 1. Round | X | - | - | 1 | 1 | 7.-8. |
| 586 | Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | CIR DANCE Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | 3 | 3 | 6. |
| Final | 6 | 4 | 6 | ||||||
| 587 | Liana Filipa Palma Nunes / | C. D. R. Fogueteiro | 1. Round | X | X | - | 2 | 2 | 4. |
| Final | 2 | 6 | 4 | ||||||
| 588 | Marta Silva Ferreira / | HCT Dance Academy | 1. Round | - | - | X | 1 | 1 | 7.-8. |
| 589 | Rita Lourenço Carrondo / | Soc. Musical 5 Outubro | 1. Round | X | X | X | 3 | 3 | 5. |
| Final | 5 | 2 | 5 | ||||||
| 590 | Verónica Moskalenko / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | 3 | 3 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | ||||||
A : Miguel Jones
B : Carlos Miranda
C : Armando Serra