Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568) Diana Correia Luis / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 569) Lara Ines Berenguer Aveiro / | 1 | 2 | 4 | 2 (3) | 2 | 2 | ||||
| 570) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 571) Leonor Anastácia Sazanova Gonçalves / | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 573) Maria Ines Anes Abreu / | 2 | 3 | 2 | 2 (4) | 3 | 3 |
A : Miguel Jones
B : Carlos Miranda
C : Armando Serra