Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213) Martim Chaves & Núria Rodrigues / | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
| 214) Pedro Vieira & Madalena Esteves / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 223) Martim Viana & Alícia Pinto / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213) Martim Chaves & Núria Rodrigues / | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 214) Pedro Vieira & Madalena Esteves / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | ||
| 223) Martim Viana & Alícia Pinto / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213) Martim Chaves & Núria Rodrigues / | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
| 214) Pedro Vieira & Madalena Esteves / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
| 223) Martim Viana & Alícia Pinto / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213) Martim Chaves & Núria Rodrigues / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 214) Pedro Vieira & Madalena Esteves / | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||
| 223) Martim Viana & Alícia Pinto / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 |
A : Julia Almeida
B : Armando Baptista
C : Salomé Ferreira
D : Magdalena Jaskulska
E : Milene Matias
F : Paulo Tiago Martins
G : André Vieira