Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
| 200 | Miguel Romão & Madalena Almeida / | ATL Bucelas | Final | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7. | ||||
| 201 | Hugo Rodrigues & Isabela Martinov / | Prestige Dance | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2. | ||||
| 202 | Rafael Martins & Leonor Palmela / | Ritmus-União Setubalense | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4. | ||||
| 204 | Tomás Filipe & Eva Antunes / | A.D.D. Tremês | Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||
| 205 | Diogo Carreira & Núria Silva / | Alunos de Apolo Lisboa | Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||
| 206 | Rodrigo Louro & Sara Guedes / | Arruda dos Vinhos | Final | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6. | ||||
| 207 | Rodrigo Silva & Inês Oliveira / | S. M. 5 de Outubro | Final | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3. | ||||
A : Julia Almeida
B : Armando Baptista
C : Salomé Ferreira
D : Magdalena Jaskulska
E : Milene Matias
F : Paulo Tiago Martins
G : André Vieira