Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | |||||||||||
| 288 | Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | Alunos de Apolo Lisboa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
| 289 | João Costa & Laura Almeida / | Amigos das Danças | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | ||||||
| 290 | João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | Bracara Team | Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3. | ||||||
| 291 | Simão Frias & Matilde Silva / | Ritmus-União Setubalense | Final | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2. | ||||||
A : Julia Almeida
B : Armando Baptista
C : Salomé Ferreira
D : Magdalena Jaskulska
E : Milene Matias
F : Paulo Tiago Martins
H : Sílvia Carvalho