Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| 289) João Costa & Laura Almeida / | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||
| 290) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 291) Simão Frias & Matilde Silva / | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
| 289) João Costa & Laura Almeida / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
| 290) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| 291) Simão Frias & Matilde Silva / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
| 289) João Costa & Laura Almeida / | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
| 290) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | |||
| 291) Simão Frias & Matilde Silva / | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
| 289) João Costa & Laura Almeida / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
| 290) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 10 | |||
| 291) Simão Frias & Matilde Silva / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||
| 289) João Costa & Laura Almeida / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 20 | |||
| 290) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 13 | |||
| 291) Simão Frias & Matilde Silva / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 |
A : Julia Almeida
B : Armando Baptista
C : Salomé Ferreira
D : Magdalena Jaskulska
E : Milene Matias
F : Paulo Tiago Martins
H : Sílvia Carvalho