Samba
| Nr. | A | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 (13) | 2 | 2 | ||||
| 565) Ricardo Duarte & Inês Mendes / | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 (11) | 5 | 5 | ||||
| 566) Marco Matos & Lisbete Simões / | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 (20) | 4 | 4 | ||||
| 567) Sérgio Coelho & Joana Guerra / | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 (9) | 3 | 3 | ||||
| 568) Duarte Sousa & Elisabete Pera / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 565) Ricardo Duarte & Inês Mendes / | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 (14) | 4 | 9 | ||||
| 566) Marco Matos & Lisbete Simões / | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 (12) | 5 | 9 | ||||
| 567) Sérgio Coelho & Joana Guerra / | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 (18) | 3 | 6 | ||||
| 568) Duarte Sousa & Elisabete Pera / | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (12) | 3 | 7 | ||||
| 565) Ricardo Duarte & Inês Mendes / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 (15) | 2 | 11 | ||||
| 566) Marco Matos & Lisbete Simões / | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 14 | ||||
| 567) Sérgio Coelho & Joana Guerra / | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 (9) | 4 | 10 | ||||
| 568) Duarte Sousa & Elisabete Pera / | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | ||||
| 565) Ricardo Duarte & Inês Mendes / | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 (11) | 4 | 15 | ||||
| 566) Marco Matos & Lisbete Simões / | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 19 | ||||
| 567) Sérgio Coelho & Joana Guerra / | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (10) | 3 | 13 | ||||
| 568) Duarte Sousa & Elisabete Pera / | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | A | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | ||||
| 565) Ricardo Duarte & Inês Mendes / | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | ||||
| 566) Marco Matos & Lisbete Simões / | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 23 | ||||
| 567) Sérgio Coelho & Joana Guerra / | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 18 | ||||
| 568) Duarte Sousa & Elisabete Pera / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |
A : Fabio Bosco
C : Guy Rosen
F : Laura Rodriguez Luciani
H : Ron Hoorn
J : Vladimir Shtoda
L : André Vieira
P : Simon Szucs