Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 571 | Vitor Oliveira & Sofia Mateus / | A. Pedro Sousa | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 572 | Manuel Pereira & Inês Sá / | A. Pedro Sousa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 573 | Ivo Pais & Marina Bernardo / | Amigos das Danças | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 574 | Illia Huryachkov & Francisca Ribeiro / | Bracara Team | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2. | ||||||
A : André Vieira
B : Magdalena Jaskulska
C : Mónica Gomes