| Final | |||
| 1. | 711 | Miguel Fernandes & Patrícia Carmo / | Alunos de Apolo Lisboa |
| 2. | 710 | Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | A.D. Entroncamento |
| 3. | 716 | Renato Brás & Catarina Gemelgo / | S. Euterpe Alhandrense |
| 4. | 717 | Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / | S. F. Capricho Moitense |
| 5. | 712 | Bernardo Venceslau & Maira Caires / | C. D. R. Fogueteiro |
| 6. | 715 | Pedro Velez & Adriana Brás / | S. Euterpe Alhandrense |
| 2. Round | |||
| 7. | 703 | José Oliveira & Margarida Venâncio / | NewStarDance |
| 8.-9. | 699 | Pedro Barroso & Joana Cristóvão / | DanceProject U.D. da Palhota |
| 8.-9. | 714 | Francisco Lopes & Catarina Cera / | S. Euterpe Alhandrense |
| 10.-12. | 692 | Manuel Pereira & Inês Sá / | A. Pedro Sousa |
| 10.-12. | 693 | Fábio Silva & Margarida Pereira / | Alunos de Apolo Lisboa |
| 10.-12. | 713 | Miguel luís & Camila Alexandre / | Chiquedance |
| 1. Round | |||
| 13. | 700 | Rodrigo Balseiro & Lisa Jesus / | DanceProject U.D. da Palhota |
| 14.-15. | 694 | Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / | Alunos de Apolo Lisboa |
| 14.-15. | 697 | Diogo Nunes & Fátima Campos / | Caselas Clube |
| 16. | 702 | Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | HCT Dance Academy |
| 17. | 705 | Pedro Tavares & Mariana Carrondo / | S. M. 5 de Outubro |
| 18.-19. | 695 | Ivo Pais & Marina Bernardo / | Amigos das Danças |
| 18.-19. | 704 | Vítor Algarvio & Inês Pereira / | Ritmus-União Setubalense |
Remarks :