Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
732) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / 1 1 1 2 1 3 1 5 1 1
734) Luis Gonçalves & Ana Alves / 4 4 4 4 3 2 4 7 4 4
735) Marco Matos & Lisbete Simões / 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3
736) Sérgio Coelho & Joana Guerra / 2 2 2 1 2 1 2 7 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
732) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / 1 2 1 1 2 1 3 4 1 2
734) Luis Gonçalves & Ana Alves / 4 4 4 3 4 4 4 7 4 8
735) Marco Matos & Lisbete Simões / 3 3 3 4 3 2 2 6 3 6
736) Sérgio Coelho & Joana Guerra / 2 1 2 2 1 3 1 6 2 4
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
732) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / 1 2 2 1 2 2 2 7 2 4
734) Luis Gonçalves & Ana Alves / 4 4 4 3 4 3 4 7 4 12
735) Marco Matos & Lisbete Simões / 3 3 3 4 3 4 3 5 3 9
736) Sérgio Coelho & Joana Guerra / 2 1 1 2 1 1 1 5 1 5
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
732) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / 1 2 1 1 2 1 2 4 1 5
734) Luis Gonçalves & Ana Alves / 4 4 4 3 4 4 4 7 4 16
735) Marco Matos & Lisbete Simões / 3 3 3 4 3 3 3 6 3 12
736) Sérgio Coelho & Joana Guerra / 2 1 2 2 1 2 1 7 2 7
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
732) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / 1 2 1 1 2 2 3 6 2 7
734) Luis Gonçalves & Ana Alves / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 20
735) Marco Matos & Lisbete Simões / 3 3 3 3 3 3 2 7 3 15
736) Sérgio Coelho & Joana Guerra / 2 1 2 2 1 1 1 4 1 8

A : Julia Almeida

B : Salomé Ferreira

C : Milene Matias

D : Carlos Miranda

E : Tiago Piçarra

F : Ana Cristina Silva

G : Ricardo Soares