Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 692 | Manuel Pereira & Inês Sá / | A. Pedro Sousa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 26 | 3. |
| Final | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 693 | Fábio Silva & Margarida Pereira / | Alunos de Apolo Lisboa | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 5. |
| Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
| 694 | Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / | Alunos de Apolo Lisboa | 1. Round | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | 19 | 8. |
| 695 | Ivo Pais & Marina Bernardo / | Amigos das Danças | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 14. |
| 696 | Vítor Viana & Carina Machado / | Apolo Famalicão | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 12. |
| 697 | Diogo Nunes & Fátima Campos / | Caselas Clube | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | 6 | 11. |
| 698 | João Correia & Rita Ferreira / | CIR DANCE Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 699 | Pedro Barroso & Joana Cristóvão / | DanceProject U.D. da Palhota | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 30 | 4. |
| Final | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| 700 | Rodrigo Balseiro & Lisa Jesus / | DanceProject U.D. da Palhota | 1. Round | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | 22 | 7. |
| Final | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 701 | Celso Cabo & Daniela Cardoso / | HCT Dance Academy | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | 22 | 6. |
| Final | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
| 702 | Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | HCT Dance Academy | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 9 | 9. |
| 703 | José Oliveira & Margarida Venâncio / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| Final | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 704 | Vítor Algarvio & Inês Pereira / | Ritmus-União Setubalense | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 2 | 13. |
| 705 | Pedro Tavares & Mariana Carrondo / | S. M. 5 de Outubro | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | 8 | 10. |
A : Julia Almeida
B : Salomé Ferreira
C : Milene Matias
D : Carlos Miranda
E : Tiago Piçarra
F : Ana Cristina Silva
G : Ricardo Soares