Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 629 | Gonçalo Peres & Maria Peres / | Academia Time Step | Final | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4. | ||||||
| 632 | João Sebastião & Denise Carriere / | ATL Bucelas | Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3. | ||||||
| 633 | Renato Rodrigues & Mariana Gonçalves / | C. D. R. Fogueteiro | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 645 | Sérgio Brito & Carolina Reis / | ATL Bucelas | Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2. | ||||||
A : Julia Almeida
B : Salomé Ferreira
C : Milene Matias
D : Carlos Miranda
E : Tiago Piçarra
F : Ana Cristina Silva
G : Ricardo Soares