Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
| 265 | André Joaquim & Marta Leal / | A.D.D. Tremês | Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5. | ||||
| 266 | Diogo Carreira & Núria Silva / | Alunos de Apolo Lisboa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||
| 267 | Rodrigo Louro & Sara Guedes / | Arruda dos Vinhos | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4. | ||||
| 268 | Miguel Romão & Madalena Almeida / | ATL Bucelas | Final | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3. | ||||
| 269 | Rodrigo Silva & Inês Oliveira / | S. M. 5 de Outubro | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2. | ||||
A : Julia Almeida
B : Salomé Ferreira
C : Milene Matias
D : Carlos Miranda
E : Tiago Piçarra
F : Ana Cristina Silva
G : Ricardo Soares