Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
| 620 | Afonso Catrinácio & Alina Fuscaliuc / | Alunos de Apolo de Azambuja | Final | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2. | |||||
| 621 | João Rosa & Lara Lamas / | Amigos das Danças | Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||
| 622 | Francisco Heleno & Ana Santos / | C. S. L. Benfica Vendas Novas | Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||
| 623 | Gonçalo Moreira & Inês Basilio / | Chiquedance | Final | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4. | |||||
| 624 | Bruno Valinho & Beatriz Lima / | DanceProject U.D. da Palhota | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1. | |||||
A : Julia Almeida
B : Salomé Ferreira
C : Milene Matias
D : Carlos Miranda
E : Tiago Piçarra
F : Ana Cristina Silva
G : Ricardo Soares