Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
574) Fábio Silva & Margarida Pereira / 3 6 3 5 3 6 6 4 5 5
576) Pedro Barroso & Joana Cristóvão / 4 4 4 3 5 5 4 5 (19) 4 4
580) Diogo Nunes & Fátima Campos / 6 5 6 6 6 4 5 7 6 6
581) João Correia & Rita Ferreira / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
582) Celso Cabo & Daniela Cardoso / 5 3 5 4 4 3 3 5 (17) 3 3
583) José Oliveira & Margarida Venâncio / 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
574) Fábio Silva & Margarida Pereira / 3 5 4 4 2 6 6 4 (13) 5 (18) 5 10
576) Pedro Barroso & Joana Cristóvão / 5 4 3 3 4 4 2 6 (20) 3 7
580) Diogo Nunes & Fátima Campos / 6 6 6 6 6 5 4 7 6 12
581) João Correia & Rita Ferreira / 2 1 1 2 1 1 1 5 1 2
582) Celso Cabo & Daniela Cardoso / 4 3 5 5 5 3 3 4 (13) 7 (28) 4 7
583) José Oliveira & Margarida Venâncio / 1 2 2 1 3 2 5 5 2 4
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
574) Fábio Silva & Margarida Pereira / 3 5 4 4 4 6 6 4 4 14
576) Pedro Barroso & Joana Cristóvão / 4 4 3 3 2 5 3 4 3 10
580) Diogo Nunes & Fátima Campos / 6 6 6 6 6 4 5 7 6 18
581) João Correia & Rita Ferreira / 1 1 1 2 1 1 1 6 1 3
582) Celso Cabo & Daniela Cardoso / 5 2 5 5 5 3 4 7 5 12
583) José Oliveira & Margarida Venâncio / 2 3 2 1 3 2 2 5 2 6
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
574) Fábio Silva & Margarida Pereira / 5 6 4 5 4 6 6 4 (18) 5 19
576) Pedro Barroso & Joana Cristóvão / 3 4 3 3 3 5 1 5 3 13
580) Diogo Nunes & Fátima Campos / 6 5 6 6 5 4 5 4 (19) 6 24
581) João Correia & Rita Ferreira / 2 1 1 1 1 1 2 5 1 4
582) Celso Cabo & Daniela Cardoso / 4 2 5 4 6 3 4 5 4 16
583) José Oliveira & Margarida Venâncio / 1 3 2 2 2 2 3 5 2 8
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
574) Fábio Silva & Margarida Pereira / 3 5 4 5 4 6 6 5 5 24
576) Pedro Barroso & Joana Cristóvão / 5 4 2 3 3 4 3 4 3 16
580) Diogo Nunes & Fátima Campos / 6 6 6 6 5 5 5 7 6 30
581) João Correia & Rita Ferreira / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
582) Celso Cabo & Daniela Cardoso / 4 3 5 4 6 3 2 5 4 20
583) José Oliveira & Margarida Venâncio / 2 2 3 2 2 2 4 5 2 10

A : Julia Almeida

B : Sílvia Carvalho

C : Marisa Ferreira

D : Magdalena Jaskulska

E : Milene Matias

F : Carlos Miranda

G : Armando Serra