Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
| 554 | João Moreira & Varvara Koryagina / | Ritmo das Formas | Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 560 | Jorge Duarte & Rita Marques / | Ritmus-União Setubalense | Final | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 574 | Fábio Silva & Margarida Pereira / | Alunos de Apolo Lisboa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 575 | Gonçalo Oliveira & Tatiana Cabrita / | Edades Benavente | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
A : Julia Almeida
B : Sílvia Carvalho
C : Marisa Ferreira
D : Magdalena Jaskulska
E : Milene Matias
F : Carlos Miranda
G : Armando Serra