Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 28 | Gonçalo Guerreiro & Ana Cristina Ferraz / | Ritmus-União Setubalense | Final | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4. | ||||||
| 29 | Vítor Algarvio & Inês Pereira / | Ritmus-União Setubalense | Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3. | ||||||
| 30 | Pedro Tavares & Mariana Carrondo / | S. M. 5 de Outubro | Final | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2. | ||||||
| 31 | Rodrigo Balseiro & Lisa Jesus / | DanceProject U.D. da Palhota | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||||
A : Mónica Rosa
B : Alexandra Serra
C : Ricardo Soares