Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||||
| 13 | Gonçalo Guedelha & Maria Pais / | C. S. L. Benfica Vendas Novas | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 14 | Francisco Heleno & Ana Santos / | C. S. L. Benfica Vendas Novas | Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||
| 15 | Tiago Pires & Inês Neto / | Movidance | Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 16 | Eduardo Soares & Tânia Mendes / | Ritmus-União Setubalense | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | |||||
A : Mónica Rosa
B : Alexandra Serra
C : Ricardo Soares