Samba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
18) Beatriz Vitor Faria / 4 2 4 3 4 4
47) Luna Eduarda Joaquim Oliveira / 2 1 3 2 2 2
63) Maria Vitória Coelho Duque / 3 3 2 3 3 3
64) Mariana da Costa Perestrelo / 1 4 1 2 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
18) Beatriz Vitor Faria / 2 3 2 2 2 6
47) Luna Eduarda Joaquim Oliveira / 4 4 4 3 4 6
63) Maria Vitória Coelho Duque / 3 1 3 3 3 6
64) Mariana da Costa Perestrelo / 1 2 1 2 1 2
Jive
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
18) Beatriz Vitor Faria / 3 3 3 3 3 9
47) Luna Eduarda Joaquim Oliveira / 1 2 1 2 1 7
63) Maria Vitória Coelho Duque / 4 4 4 3 4 10
64) Mariana da Costa Perestrelo / 2 1 2 3 2 4

A : Armando Baptista

B : José Carlos Rodrigues

C : Duarte Vieira