Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Ana Maria Vasconcelos Fernandes / | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 20) Carlota Raquel Fernandes / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 23) Cláudia Beatriz Viveiros Calaça / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 62) Maria Leonor Malaca Pereira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 71) Sara Isabel Vieira Gouveia / | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Ana Maria Vasconcelos Fernandes / | 4 | 4 | 2 | 3 (10) | 3 | 8 | ||||
| 20) Carlota Raquel Fernandes / | 3 | 5 | 4 | 2 (7) | 4 | 7 | ||||
| 23) Cláudia Beatriz Viveiros Calaça / | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | ||||
| 62) Maria Leonor Malaca Pereira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 71) Sara Isabel Vieira Gouveia / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Ana Maria Vasconcelos Fernandes / | 4 | 4 | 5 | 2 (8) | 5 | 13 | ||||
| 20) Carlota Raquel Fernandes / | 3 | 5 | 4 | 2 (7) | 4 | 11 | ||||
| 23) Cláudia Beatriz Viveiros Calaça / | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||||
| 62) Maria Leonor Malaca Pereira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 71) Sara Isabel Vieira Gouveia / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
A : Armando Baptista
B : José Carlos Rodrigues
C : Duarte Vieira