Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Ana Catarina Camara do Nascimento / | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 11) Ana Matilde Carvalho Viveiros / | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 50) Margarida Maria Nóbrega Saturnino / | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 55) Maria Clara Silva Nóbrega / | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 65) Marta Gonçalves Sousa / | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 67) Matilde Leal Camara Gouveia / | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Ana Catarina Camara do Nascimento / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 11) Ana Matilde Carvalho Viveiros / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 50) Margarida Maria Nóbrega Saturnino / | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 55) Maria Clara Silva Nóbrega / | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 65) Marta Gonçalves Sousa / | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
| 67) Matilde Leal Camara Gouveia / | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Ana Catarina Camara do Nascimento / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 11) Ana Matilde Carvalho Viveiros / | 2 | 3 | 5 | 2 (5) | 3 | 8 | |||||
| 50) Margarida Maria Nóbrega Saturnino / | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 16 | |||||
| 55) Maria Clara Silva Nóbrega / | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 65) Marta Gonçalves Sousa / | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 17 | |||||
| 67) Matilde Leal Camara Gouveia / | 3 | 2 | 3 | 3 (8) | 2 | 6 |
A : Armando Baptista
B : José Carlos Rodrigues
C : Duarte Vieira