Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) Elisa Gouveia Antunes / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 32) Irina Chramkó da Silva / | 6 | 5 | 5 | 2 (10) | 6 | 6 | |||||
| 38) Júlia Isabel Gomes Freitas / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 54) Maria Clara Santos Abreu / | 5 | 6 | 4 | 2 (9) | 5 | 5 | |||||
| 62) Maria Leonor Malaca Pereira / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 71) Sara Isabel Vieira Gouveia / | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) Elisa Gouveia Antunes / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 32) Irina Chramkó da Silva / | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||
| 38) Júlia Isabel Gomes Freitas / | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | |||||
| 54) Maria Clara Santos Abreu / | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 62) Maria Leonor Malaca Pereira / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 71) Sara Isabel Vieira Gouveia / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) Elisa Gouveia Antunes / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 32) Irina Chramkó da Silva / | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | |||||
| 38) Júlia Isabel Gomes Freitas / | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 15 | |||||
| 54) Maria Clara Santos Abreu / | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 15 | |||||
| 62) Maria Leonor Malaca Pereira / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 71) Sara Isabel Vieira Gouveia / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 |
A : Armando Baptista
B : José Carlos Rodrigues
C : Duarte Vieira