Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80) Diana Franco Martins / | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 81) Francisca José Teixeira da Silva / | 7 | 5 | 4 | 2 (9) | 6 | 6 | ||||||
| 82) Isabel Alves Fernandes / | 6 | 3 | 5 | 2 (8) | 5 | 5 | ||||||
| 87) Leonor da Silva Caldeira / | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 90) Luisa José de Freitas Candelária / | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 91) Madalena Alves Pereira / | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 92) Maria Inês dos Reis Spinola Costa Alves / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80) Diana Franco Martins / | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 12 | ||||||
| 81) Francisca José Teixeira da Silva / | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | ||||||
| 82) Isabel Alves Fernandes / | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | ||||||
| 87) Leonor da Silva Caldeira / | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 11 | ||||||
| 90) Luisa José de Freitas Candelária / | 5 | 2 | 1 | 2 (3) | 2 | 4 | ||||||
| 91) Madalena Alves Pereira / | 2 | 5 | 2 | 2 (4) | 3 | 6 | ||||||
| 92) Maria Inês dos Reis Spinola Costa Alves / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80) Diana Franco Martins / | 6 | 7 | 4 | 2 (10) | 6 | 18 | ||||||
| 81) Francisca José Teixeira da Silva / | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 16 | ||||||
| 82) Isabel Alves Fernandes / | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 14 | ||||||
| 87) Leonor da Silva Caldeira / | 5 | 6 | 7 | 2 (11) | 7 | 18 | ||||||
| 90) Luisa José de Freitas Candelária / | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 91) Madalena Alves Pereira / | 2 | 3 | 2 | 2 (4) | 3 | 9 | ||||||
| 92) Maria Inês dos Reis Spinola Costa Alves / | 1 | 2 | 3 | 2 (3) | 2 | 4 |
A : Armando Baptista
B : José Carlos Rodrigues
C : Duarte Vieira