Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Álvaro Ribeiro & Iara Vieira / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2) Filip Vasconcelos & Anabela Silva / | 5 | 5 | 4 | 3 (14) | 4 | 4 | |||||
| 3) Hugo Rodrigues & Isabela Martinov / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 4) Martim Barreto & Maria Gomes / | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 5) Martim Gouveia & Maria Sobrinho / | 3 | 6 | 5 | 2 (8) | 5 | 5 | |||||
| 6) Raul Camacho & Margarida Silva / | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Álvaro Ribeiro & Iara Vieira / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 2) Filip Vasconcelos & Anabela Silva / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 3) Hugo Rodrigues & Isabela Martinov / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 4) Martim Barreto & Maria Gomes / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 5) Martim Gouveia & Maria Sobrinho / | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | |||||
| 6) Raul Camacho & Margarida Silva / | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Álvaro Ribeiro & Iara Vieira / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2) Filip Vasconcelos & Anabela Silva / | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 14 | |||||
| 3) Hugo Rodrigues & Isabela Martinov / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 4) Martim Barreto & Maria Gomes / | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 5) Martim Gouveia & Maria Sobrinho / | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 13 | |||||
| 6) Raul Camacho & Margarida Silva / | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 18 |
A : Armando Baptista
B : José Carlos Rodrigues
C : Duarte Vieira