Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) Lúcia Sousa / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 93) Marisa Marques / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 94) Luisa Candelária / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) Lúcia Sousa / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
| 93) Marisa Marques / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 94) Luisa Candelária / | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) Lúcia Sousa / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 93) Marisa Marques / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 94) Luisa Candelária / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
A : Miguel Abreu
B : Nathalie Bouges
C : Marisa Ferreira