Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 647 | Celso Cabo & Daniela Cardoso / | HCT Dance Academy | 1. Round | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 26 | 3. |
| Final | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 648 | Diogo Nunes & Fátima Campo / | Caselas Clube | 1. Round | X | X | X | - | X | - | - | 4 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 17 | 7. |
| Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
| 649 | Fábio Silva & Margarida Pereira / | Alunos de Apolo Lisboa | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 29 | 4. |
| Final | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
| 650 | Gonçalo Nobre & Catarina Teixeira / | HCT Dance Academy | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 6 | 10. |
| 653 | João Correia & Rita Ferreira / | CIR DANCE Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 654 | José Oliveira & Margarida Venâncio / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 34 | 2. |
| Final | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
| 655 | Manuel Pereira & Inês Sá / | A. Pedro Sousa | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | 16 | 8. |
| 656 | Pedro Barroso & Joana Cristóvão / | DanceProject U.D. da Palhota | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 28 | 5. |
| Final | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
| 657 | Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | HCT Dance Academy | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 13 | 9. |
| 658 | Rodrigo Balseiro & Lisa Jesus / | DanceProject U.D. da Palhota | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 32 | 6. |
| Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 659 | Vítor Algarvio & Inês Pereira / | Ritmus-União Setubalense | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 11. |
| 660 | Vítor Viana & Carina Machado / | Apolo Famalicão | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 2 | 13. |
| 661 | Pedro Tavares & Mariana Carrondo / | S. M. 5 de Outubro | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 12. |
A : Sílvia Carvalho
B : Salomé Ferreira
C : Telma Torres
D : José Macedo
E : Mónica Rosa
F : Armando Serra
G : Susana Zambujo