Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
271) Afonso Marinho & Lara Sousa / 6 6 3 5 5 5 5 5 5 5
273) Bernardo Santos & Joana Gomes / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
275) Dinis Rocha & Maria Cabral / 3 3 2 4 2 3 2 6 (15) 2 2
276) Diogo Martins & Cristiana D' Eça / 2 4 4 2 4 2 3 4 (9) 3 3
277) Eduardo Domingos & Joana Casebre / 4 5 6 6 6 6 6 7 6 6
278) João Almeida & Margarida Costa / 5 2 5 3 3 4 4 5 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
271) Afonso Marinho & Lara Sousa / 6 5 3 5 5 4 5 6 5 10
273) Bernardo Santos & Joana Gomes / 2 1 1 1 1 1 1 6 1 2
275) Dinis Rocha & Maria Cabral / 3 3 2 3 2 3 2 7 (18) 2 4
276) Diogo Martins & Cristiana D' Eça / 1 4 4 2 3 2 4 4 (8) 3 6
277) Eduardo Domingos & Joana Casebre / 4 6 6 6 6 6 6 7 6 12
278) João Almeida & Margarida Costa / 5 2 5 4 4 5 3 4 4 8
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
271) Afonso Marinho & Lara Sousa / 6 6 3 5 5 5 5 5 5 15
273) Bernardo Santos & Joana Gomes / 1 1 1 2 1 1 1 6 1 3
275) Dinis Rocha & Maria Cabral / 4 4 2 3 2 3 2 5 (12) 2 6
276) Diogo Martins & Cristiana D' Eça / 2 3 4 1 4 2 4 4 (8) 3 9
277) Eduardo Domingos & Joana Casebre / 5 5 6 6 6 6 6 7 6 18
278) João Almeida & Margarida Costa / 3 2 5 4 3 4 3 4 (11) 4 12
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
271) Afonso Marinho & Lara Sousa / 6 6 3 5 5 4 6 4 5 20
273) Bernardo Santos & Joana Gomes / 2 1 1 2 1 1 1 5 1 4
275) Dinis Rocha & Maria Cabral / 3 4 2 3 2 3 2 6 (15) 2 8
276) Diogo Martins & Cristiana D' Eça / 1 3 4 1 4 2 4 4 (7) 3 12
277) Eduardo Domingos & Joana Casebre / 5 5 6 6 6 6 5 7 6 24
278) João Almeida & Margarida Costa / 4 2 5 4 3 5 3 5 4 16

A : Sílvia Carvalho

B : Salomé Ferreira

C : Telma Torres

D : José Macedo

E : Mónica Rosa

F : Armando Serra

G : Susana Zambujo